Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | Borzechów 1 - 76B | 1 |
2 | Borzechów od 77 do końca | 1 |
3 | Kępa Borzechowska | 1 |
4 | Majdan Skrzyniecki | 1 |
5 | Borzechów-Kolonia | 1 |
6 | Białawoda, Dąbrowa, Kaźmierów | 1 |
7 | Kłodnica Dolna | 1 |
8 | Kłodnica Górna | 1 |
9 | Łopiennik | 1 |
10 | Majdan Radliński, Zakącie | 1 |
11 | Ludwinów | 1 |
12 | Kępa | 1 |
13 | Kępa-Kolonia | 1 |
14 | Grabówka, Łączki-Pawłówek, Majdan Borzechowski | 1 |
15 | Dobrowola, Osina, Ryczydół | 1 |
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Borzechowie:
budynek administracyjny Urzędu Gminy Borzechów, Borzechów 1, 24-224 Borzechów, tel.: 81-5111702.
Wójt Gminy Borzechów
Zenon MADZELAN
OBWIESZCZENIE.pdf | 352,27 kB | ||
Postanowienie podział na okręgi wyborcze gmina Borzechów.pdf | 277,29 kB |